Categoria
- Sensor de oxigênio
- Sensor de pressão de ar de admissão
- Sensor do virabrequim
- Bombas de água para carros
- Bomba de água refrigerante
- Bomba de combustível de alta pressão
- Subquadro Traseiro
- Subquadro dianteiro
- Filtro de óleo
- Conjunto da Bomba de Combustível
- Válvula de purga do recipiente
- Sensor de posição da árvore de cames
- Conjunto do Arrefecedor de Óleo do Motor
Carregadeira frontal de 6 toneladas SL60W-2 Preço de fábrica da carregadeira de rodas Shantui em estoque
6ton SL60W-2 SHANTUI Carregadeira de Rodas Máquinas de movimentação de terra Sistema de energia O motor de economia de e
Informação básica
Modelo Nº. | SL60W-2 |
Serviço pós-venda | Suporte técnico de vídeo |
garantia | 1 ano de garantia |
Certificação | TUV, ISO, RoHS, CE |
Doença | Novo |
Carga nominal | 3-6 t |
Transmissão | Hidráulico |
Modo Carregar e Descarregar | Descarga Frontal |
Modo de caminhada | com rodas |
Tipo | Carregadeira de tamanho médio |
Carga Operacional Nominal | 20630kg |
Capacidade do balde | 3,5 cbm |
Altura máxima de despejo | 3320 (Lança Padrão)3600 (Lança Longa)(mm) |
Alcance de despejo | 1200 (Lança Padrão) 1300 (Lança Longa) (mm) |
Força máxima de ruptura | >179(Kn) |
Tempo Total de Ciclo | 11.8 (S) |
Modelo de motor | Wd10 |
Potência nominal/velocidade nominal | 175/2200 (Kw/RPM) |
distância entre eixos | 3400 (mm) |
Tanque de combustível | 230 (L) |
Pacote de transporte | Container, Roro, Nube |
Especificação |