Categoria
- Sensor de oxigênio
- Sensor de pressão de ar de admissão
- Sensor do virabrequim
- Bombas de água para carros
- Bomba de água refrigerante
- Bomba de combustível de alta pressão
- Subquadro Traseiro
- Subquadro dianteiro
- Filtro de óleo
- Conjunto da Bomba de Combustível
- Válvula de purga do recipiente
- Sensor de posição da árvore de cames
- Conjunto do Arrefecedor de Óleo do Motor
Carregadeira frontal para tratores Kubota séries B e Bx
Carregador frontal com novo design para tratores Kubota B e BX. Conexão hidráulica de 5 círculos por válvula de desliz
Informação básica
Modelo Nº. | Terreno X 430 |
Padrão de Emissão | Euro IV |
Combustível | Gás / Diesel |
Vida de serviço | 6-10 anos |
Tamanho | Pequeno |
Cor | Vermelho |
Doença | Novo |
Pacote de transporte | De madeira |
Especificação | 430A |
Marca comercial | Terreno X |
Origem | China |
Descrição do produto
Carregador frontal com novo design para tratores Kubota B e BX.
5 círculos hidráulicos
conectar por válvula de deslizamento
carregador 4 em 1
engate rápido hidráulico
Válvula do motor hidráulico
garfo de palete
Grap balde .
Fácil de instalar e remover .
Plug and play
MODELO DA CARREGADORA | F340A | |
MODELO DE TRATOR | KUBOTA B E BX | |
CILINDRO DA LANÇA | FURO mm | 50 |
CURSO mm | 310 | |
CILINDRO DE CAÇAMBA | FURO mm | 63 |
CURSO mm | 420 | |
VÁLVULA DE CONTROLE | Posição de flutuação de um detentor, despejo de caçamba de dois estágios, potência além do circuito | |
FLUXO NOMINAL | L/m | 17 |
PRESSÃO MÁXIMA | MPa | 16 |
PESO LÍQUIDO (APROXIMADO) | kg (lbs.) | 270 |
ESPECIFICAÇÕES DO BALDE
MODELO DA CARREGADORA | F340A | |
MODELO | QUADRADO 1200mm | |
TIPO | RÍGIDO | |
LARGURA | milímetros | 1 196 |
PROFUNDIDADE (L) | milímetros | 510 |
ALTURA (M) | milímetros | 480 |
COMPRIMENTO (N) | milímetros | 630 |
CAPACIDADE | STRUCK m | 0 . 18 |
m amontoado | 0,22 | |
PESO | kg | 90 |
ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS
A | MÁX. ALTURA DE ELEVAÇÃO | milímetros | 2920 (BASEADO NO KUBOTA B) |
B | MÁX. ALTURA DE ELEVAÇÃO ABAIXO DO NÍVEL DA CAÇAMBA | milímetros | 2180 (BASEADO NO KUBOTA B) |